十博体育信息科学与工程学院
实习经费公示表
公示时间2016年6月 16日 至2016年6月21日
指导教师 姓名 | 陈彬,李文翔,李富年,邓慧萍,方红萍,吴谨,杨君,但峰,陈建良共计 9 名 | ||||||
学院 | 信息科学与工程学院 | 班级 | 通信工程14级,电子信息工程14级,DB电子信息工程14级,电子信息工程国际班 | ||||
学生 姓名 | 徐石瑶,秦晓慧,黄松,陈澄,白文杰,林康, 潘孔成,张青源,宋兆琪 陈润侯 共计 10 名 | ||||||
实习类别 | □认识实习 □生产实习 √电子工艺实习 (请在相应类别前中打√) | ||||||
实习形式 | √分散 □集中 | ||||||
实习地点 | 十博体育 | ||||||
实习起止日期 | 2016年 6 月 20 日 至2016年7 月 1 日 | ||||||
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 | ||||
长途交通费 | 0 | 0 | |||||
市内交通费 | 0 | 0 | |||||
住宿费 | 0 | 0 | |||||
补助费 | 0 | 3300.00 | |||||
实习单位收取的实习费 | 0 | 0 | |||||
其他费用(材料) | 14946.00 | 0 | |||||
总计 | 实际发生费用合计 | 14946.00 | 0 | ||||
其中拟报销费用小计 | 14946.00 | 3300.00 | |||||
实际报销金额 | 18246.00 | ||||||
学院审核人: 带队教师: 学生代表: